Am 28. März finden in Nigeria Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, die wegen der Aktivitäten der Terrorgruppe Boko Haram um sechs Wochen verschoben wurden. In einigen anderen Ländern südlich der Sahara stehen dieses Jahr ebenfalls Wahlen an. In welchen Staaten gewählt wird und sich möglicherweise die politischen Rahmenbedingungen ändern, zeigt die folgende Übersicht.
Land | Datum | Wahlen |
---|---|---|
Äthiopien | 24. Mai 2015 | Parlamentswahlen (Volksrepräsentantenhaus) |
Benin | 26. April 2015 | Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Burkina Faso | 11. Oktober 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Burundi | 26. Mai 2015 26. Juni 2015 | Parlamentswahlen (Nationalversammlung) und Präsidentschaftswahlen |
Elfenbeinküste | Oktober 2015 | Präsidentschaftswahlen |
Gabun | 2015 | Senatswahlen (Indirekt) |
Guinea | 11. Oktober 2015 | Präsidentschaftswahlen |
Komoren | 25. Januar 2015 Dezember 2015/Januar 2016 | Parlamentswahlen (Nationalversammlung) und Präsidentschaftswahlen |
Lesotho | 28. Februar 2015 | Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Madagaskar | Juli/August 2015 | Senatswahlen (Indirekt) |
Namibia | 2015 | Nationalratswahlen (Indirekt) |
Nigeria | 28. März 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Volksrepräsentantenhaus) |
Sambia | 20. Januar 2015 | Präsidentschaftswahlen |
São Tomé und Príncipe | Februar 2015 | Präsidentschaftswahlen |
Sudan | 13. April 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Somaliland | 2015 | Präsidentschaftswahlen |
Südsudan | Juli 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Tansania | Oktober 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Togo | 15. April 2015 | Präsidentschaftswahlen |
Tschad | September 2015 | Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Zentralafrikanische Republik | Juli 2015 | Präsidentschaftswahlen und Parlamentswahlen (Nationalversammlung) |
Quellen: www.content.eisa.org.za, www.africaresearchinstitute.org, www.africanelections.org sowie www.wikipedia.de
Weitere Informationen:
- Africa Research Institute – 2015: Elections in Africa
- Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa
- The Brookings Institution – African Elections in 2015: A Snapshot for Côte D’Ivoire, Tanzania, Burkina Faso and Sudan
(Bildnachweis: © Jenn Warren, USAID Africa Bureau – www.flickr.com/photos/usaidafrica und White – Fotolia.com)
Hinweis:
Bitte beachten Sie unsere Blogregeln. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihres Kommentars. Je nach Inhalt behalten wir uns vor, von einer Veröffentlichung abzusehen. Mit dem Absenden Ihres Kommentars stimmen Sie der Veröffentlichung auf dieser Website zu. Auf Wunsch des Absenders können Kommentare auch wieder gelöscht werden. Bitte senden Sie in diesem Fall eine E-Mail an den Administrator.