Welche sind die beliebtesten Marken Afrikas? Woher stammen sie? Welche Marke gewinnt, welche verliert an Popularität? Das Wirtschaftsmagazin African Business gibt eine Rangliste der stärksten Marken des Kontinents heraus. Am beliebtesten ist nach wie vor US-Sportartikelhersteller Nike. MTN aus Südafrika ist die beliebteste heimische Marke.
Afrikanische Marken verlieren an Boden auf der Beliebtheitsskala
Als das erste Ranking der beliebtesten afrikanischen Marken 2010/11 veröffentlicht wurde, profitierte der Kontinent noch von der positiven Stimmung der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. 34 der 100 populärsten Marken des Kontinents waren damals heimisch, die Prognosen äußerst positiv. Man ging davon aus, dass Investitionen in die Privatwirtschaft, technologischer, sozialer und wirtschaftlicher Fortschritt der afrikanischen Markenlandschaft weiteren Aufwind geben würde. Heute, zehn Jahre später, weiß man es besser. Statt zu steigen, sinkt die Quote kontinuierlich – nur noch 13 Prozent der beliebtesten Marken sind afrikanischer Herkunft. Die meisten stammen aus Europa (42 %), gefolgt von Nordamerika (29 %) und Asien (16%). Insgesamt ist viel Bewegung auf der Beliebtheitsskala afrikanischer Marken – von den Top-100 in 2010/11 sind nur noch die Hälfte der Marken im diesjährigen Ranking zu finden.
Nike im dritten Jahr in Folge beliebteste afrikanische Marke
Unverändert zum Vorjahr sind allerdings die diesjährigen Top-5 des Rankings. Der US-Sportartikelhersteller Nike, der vor zehn Jahren als neunter in die Rangliste aufgenommen wurde, verteidigt das dritte Jahr in Folge seine Position als beliebteste Marke in Afrika. Zweitpopulärste Marke ist Adidas aus Deutschland, gefolgt von Samsung aus Südkorea (3), Coca Cola aus den USA (4) und Tecno aus China (5). Die beliebteste heimische Marke ist nach wie vor der Kommunikationsanbieter MTN auf Rang 7, gefolgt vom nigerianischen Dangote-Konglomerat des reichsten Mannes Afrikas, Aliko Dangote, auf dem 15. Platz. Dangote hat im Vergleich zum Vorjahr zehn Plätze gut gemacht.
US-Amerikanische Marken in Afrika dominierend
Im Ländervergleich erkennt man eine klare US-Dominanz in der Liste – fast ein Drittel aller Marken stammt aus den USA (29). Zehn Marken kommen aus Großbritannien, acht aus Deutschland und sieben aus Frankreich. Nigeria, China, Italien und Japan platzieren jeweils sechs Marken im Ranking. Südafrika hat fünf Marken im Rennen, die Schweiz drei, die Niederlande und Südkorea jeweils zwei. Mit jeweils nur einer Marke vertreten sind: Äthiopien, Finnland, Irland, Indien, Indonesien, Kenia, Luxemburg, Spanien, Schweden und die Türkei.
E-Commerce-Riesen Amazon und Alibaba neu im Ranking
Insgesamt sind 18 Marken neu ins aktuelle Ranking eingestiegen, darunter auch die E-Commerce-Riesen Amazon auf Rang 56 und Alibaba auf Platz 92. Amazon steigt damit noch vor dem nigerianischen Konkurrenten Jumia (65) ins Rennen ein. Auf Platz 83 hat Volkswagen nach zwei Jahren Abstinenz wieder den Weg in die Bestenliste gefunden. Neu sind auch die Luxusmarken Dior auf Platz 66 und Prada auf der 81. Höchster Neu- und Wiedereinsteiger ist Autohersteller Ford auf Rang 55, der zuletzt 2017/18 auf Rang 89 gastiert hat.
Elektronik, Konsumgüter und Bekleidung dominieren
Elektronik- und Computerhersteller sind mit 15 Einträgen die häufigst gelistete Branche im Marken-Ranking. Auch sehr beliebt sind Konsumgüter- und Kleidungshersteller mit 14 und 12 Platzierungen, genauso wie Autohersteller (10 Listungen). Die weitere Branchenverteilung ist: Luxusgüter (9 Einträge), Soft-Getränke (7), Kommunikation und Technologie (jeweils 6), Sport, Nahrung und Körperpflege (je 5), alkoholische Getränke (3), Einzelhandel (2), Medien (1).
Adidas und Puma beliebteste deutsche Marken in Afrika
Aus Deutschland finden sich acht Marken unter den Top-100 Marken Afrikas. Sportartikelhersteller Adidas, der 2011 als zwölfter ins Ranking eingestiegen ist, ist zum zweiten Mal in Folge auf Platz zwei und damit die beliebteste deutsche Marke in Afrika. Die zweitbeliebteste deutsche Marke Puma verliert im Vergleich zum Vorjahr zwei Plätze und landet auf Rang acht, gefolgt von Mercedes Benz (Rang 19), Nivea (37), BMW (40), Reebok (69), VW (83) und Audi. Größter deutscher Gewinner ist Nivea, das einen Sprung um 13 Plätze nach vorne gemacht hat. Größte Verlierer sind Reebok und Audi, die 30 bzw. 28 Plätze abgesackt sind.
Gewinner und Verlierer
Den mit Abstand größten Sprung auf der afrikanischen Beliebtheitsskala hat der französische Nahrungsmittelhersteller Danone gemacht – von Rang 90 im letzten, auf Rang 30 in diesem Jahr. Der niederländische Bekleidungshersteller Vlisco macht 50 Plätze gut und landet auf Rang 45. Auch Tigo, das luxemburgische Kommunikationsunternehmen, macht einen großen Sprung nach vorne – von der 92 auf die 47. Am anderen Ende der Skala verliert der italienische Luxushersteller Dolce und Gabana 38 Plätze und landet auf Rang 98. Einen Platz dahinter, auf dem vorletzten Rang, landet LC Waikiki, der türkische Bekleidungshersteller, der 32 Plätze abgesackt ist.
Die 100 beliebtesten Marken Afrikas (2019/20)
Rang 2020 | Marke | Branche | Land | Rang 2019 | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nike | Sport und Fitness | USA | 1 | 0 |
2 | Adidas | Sport und Fitness | Deutschland | 2 | 0 |
3 | Samsung | Elektronik / Computer | Südkorea | 3 | 0 |
4 | Coca Cola | Nicht-alkoholische Getränke | USA | 4 | 0 |
5 | Tecno | Elektronik / Computer | China | 5 | 0 |
6 | Apple | Elektronik / Computer | USA | 7 | 1 |
7 | MTN | Kommunikation | Südafrika | 8 | 1 |
8 | Puma | Sport und Fitness | Deutschland | 6 | -2 |
9 | Gucci | Luxusgüter | Italien | 9 | 0 |
10 | Airtel | Kommunikation | Indien | 13 | 3 |
11 | Toyota | Autohersteller | Japan | 11 | 0 |
12 | LG | Elektronik / Computer | Südkorea | 10 | -2 |
13 | Vodafone Group | Kommunikation | Großbritannien | 14 | 1 |
14 | Nestlé | Konsumgüter | Schweiz | 19 | 5 |
15 | Dangote | Konsumgüter | Nigeria | 25 | 10 |
16 | Zara | Bekleidung | Spanien | 21 | 5 |
17 | Unilever | Konsumgüter | Großbritannien | 24 | 7 |
18 | Pepsi | Nicht-alkoholische Getränke | USA | 16 | -2 |
19 | Mercedes Benz | Autohersteller | Deutschland | 20 | 1 |
20 | Nokia | Elektronik / Computer | Finnland | 15 | -5 |
21 | Itel Mobile | Elektronik / Computer | China | 17 | -4 |
22 | Orange | Kommunikation | Frankreich | 22 | 0 |
23 | Sony | Elektronik / Computer | Japan | 23 | 0 |
24 | Huawei | Elektronik / Computer | China | 18 | -6 |
25 | Technologie | USA | 27 | 2 | |
26 | Anbessa | Bekleidung | Äthiopien | 12 | -14 |
27 | Infinix Mobile | Elektronik / Computer | China | 26 | -1 |
28 | Glo | Kommunikation | Nigeria | 30 | 2 |
29 | Louis Vuitton | Luxusgüter | Frankreich | 46 | 17 |
30 | Danone | Konsumgüter | Frankreich | 90 | 60 |
31 | Chanel | Luxusgüter | Frankreich | 43 | 12 |
32 | Hewlett-Packard/HP | Elektronik / Computer | USA | 34 | 2 |
33 | H&M | Bekleidung | Schweden | 40 | 7 |
34 | Indomie | Nahrungsmittel | Indonesien | 75 | 41 |
35 | FILA | Sport und Fitness | Italien | 49 | 14 |
36 | DSTV | Medien | Südafrika | 45 | 9 |
37 | Nivea | Körperpflege | Deutschland | 50 | 13 |
38 | Blue Band Margarine | Konsumgüter | Großbritannien | 44 | 6 |
39 | Microsoft | Technologie | USA | 59 | 20 |
40 | BMW | Autohersteller | Deutschland | 28 | -12 |
41 | Lacoste | Luxusgüter | Frankreich | 37 | -4 |
42 | Versace | Luxusgüter | Italien | 42 | 0 |
43 | Fanta | Nicht-alkoholische Getränke | USA | 29 | -14 |
44 | Polo | Bekleidung | USA | 33 | -11 |
45 | Vlisco | Bekleidung | Niederlande | 95 | 50 |
46 | Nasco | Konsumgüter | Nigeria | 62 | 16 |
47 | Tigo | Kommunikation | Luxemburg | 92 | 45 |
48 | Converse All Star | Bekleidung | USA | 77 | 29 |
49 | OMO | Konsumgüter | Großbritannien | 73 | 24 |
50 | Shoprite | Einzelhandel | Südafrika | 52 | 2 |
51 | KFC | Nahrungsmittel | USA | 53 | 2 |
52 | Auchan | Einzelhandel | Frankreich | 38 | -14 |
53 | PZ Cussons | Konsumgüter | Großbritannien | 66 | 13 |
54 | Technologie | USA | 51 | -3 | |
55 | Ford | Autohersteller | USA | - | neu |
56 | Amazon | Technologie | USA | - | neu |
57 | Guinness | Alkoholische Getränke | Irland | 32 | -25 |
58 | Honda | Autohersteller | Japan | 55 | -3 |
59 | Colgate | Körperpflege | USA | 58 | -1 |
60 | Star Beer | Alkoholische Getränke | Nigeria | 54 | -6 |
61 | Tiger Brands | Konsumgüter | Südafrika | 47 | -14 |
62 | Dell | Elektronik / Computer | USA | 57 | -5 |
63 | Vans | Bekleidung | USA | 35 | -28 |
64 | Toshiba | Elektronik / Computer | Japan | 36 | -28 |
65 | Jumia | Technologie | Nigeria | 74 | 9 |
66 | Christian Dior | Luxusgüter | Frankreich | - | neu |
67 | McDonalds | Nahrungsmittel | USA | 86 | 19 |
68 | Always | Körperpflege | USA | 83 | 15 |
69 | Reebok | Sport und Fitness | Deutschland | 39 | -30 |
70 | Sunlight | Konsumgüter | Großbritannien | 99 | 29 |
71 | Close-Up | Körperpflege | Großbritannien | 87 | 16 |
72 | Cadbury | Nahrungsmittel | Großbritannien | - | neu |
73 | Tusker | Alkoholische Getränke | Kenia | 69 | -4 |
74 | Calvin Klein | Bekleidung | USA | 61 | -13 |
75 | Guess | Bekleidung | USA | - | neu |
76 | Oral B | Körperpflege | USA | - | neu |
77 | Mirinda | Nicht-alkoholische Getränke | USA | 80 | 3 |
78 | Philips | Elektronik / Computer | Niederlande | - | neu |
79 | Victoria Secret | Luxusgüter | USA | 89 | 10 |
80 | Levi's | Bekleidung | USA | 71 | 9 |
81 | Prada | Luxusgüter | Italien | - | neu |
82 | Clover | Nahrungsmittel | Südafrika | - | neu |
83 | Volkswagen | Autohersteller | Deutschland | - | neu |
84 | Audi | Autohersteller | Deutschland | 56 | -28 |
85 | Sharp | Elektronik / Computer | Japan | - | neu |
86 | BATA | Bekleidung | Schweiz | - | neu |
87 | Lipton Tea | Konsumgüter | Großbritannien | 65 | -22 |
88 | 7 UP | Nicht-alkoholische Getränke | USA | - | neu |
89 | Dettol | Konsumgüter | Großbritannien | - | neu |
90 | Maltina | Nicht-alkoholische Getränke | Nigeria | - | neu |
91 | Ariel | Konsumgüter | USA | 96 | 5 |
92 | Alibaba | Technologie | China | - | neu |
93 | Jeep | Autohersteller | USA | - | neu |
94 | Nissan | Autohersteller | Japan | 70 | -24 |
95 | Milo | Konsumgüter | Schweiz | - | neu |
96 | Hisense | Elektronik / Computer | China | 72 | -24 |
97 | Ferrari | Autohersteller | Italien | 97 | 0 |
98 | Dolce & Gabana | Luxusgüter | Italien | 60 | -38 |
99 | LC Waikiki | Bekleidung | Türkei | 67 | -32 |
100 | Sprite | Nicht-alkoholische Getränke | USA | 78 | -22 |
Das Magazin African Business ist Herausgeber der Brand Africa 100 (2019/20), der Rangliste der 100 beliebtesten ausländischen und heimischen Marken in Afrika. Sie wird seit 2010/11 jährlich herausgegeben. Die Daten für die diesjährige Rangliste wurden über eine Online-Befragung unter Konsumenten ab 18 Jahren aus 27 afrikanischen Ländern, die 80 Prozent der afrikanischen Bevölkerung repräsentieren, erhoben. Die Befragten benannten ihre Top-3-Marken, die sich im Ranking der 100 beliebtesten Marken wiederfinden.
(Bildnachweis: “Johannesburg, South Africa – July 05, 2011: Interior of a Fashion Shoe Retail Store” von Sunshine Seeds – Adobe Stock)
Hinweis:
Bitte beachten Sie unsere Blogregeln. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihres Kommentars. Je nach Inhalt behalten wir uns vor, von einer Veröffentlichung abzusehen. Mit dem Absenden Ihres Kommentars stimmen Sie der Veröffentlichung auf dieser Website zu. Auf Wunsch des Absenders können Kommentare auch wieder gelöscht werden. Bitte senden Sie in diesem Fall eine E-Mail an den Administrator.