Welche sind die 100 erfolgreichsten Finanzinstitute Afrikas? In welchen Ländern ist die Bankendichte am höchsten? Wie entwickelt sich die Bankenlandschaft auf dem Kontinent mit Blick auf die Konkurrenz der Fintechs? Das Ranking der Top-100 afrikanischen Banken des African Business Magazin gibt Antworten.
Kreditinstitute sind gut aufgestellt in die Corona-Krise gegangen
Auch wenn sich das Ranking der 100 größten afrikanischen Banken (2020) hauptsächlich auf Geschäftszahlen vor der Corona-Pandemie bezieht und die Pandemiefolgen dementsprechend nicht eingepreist sind, ist anzumerken, dass die untersuchten Banken insgesamt gut aufgestellt in die Krise gegangen sind. Nach Meinung der Autoren des African Business Magazins werden sich die Banken in Afrika gegen die Pandemie behaupten können und sich dadurch sogar schneller entwickeln. Die Ratingagentur Moody’s prognostiziert, dass insbesondere die Banken in Ägypten, Marokko, Mauritius und Kenia der Krise am besten werden trotzen können.
Mit einer Kapitalrentabilität von 14,9 Prozent ist Afrika nach Lateinamerika bereits die zweitprofitabelste Bankenregion der Welt. Zum Vergleich: Der globale Durchschnitt liegt bei neun Prozent, in Europa bei etwa 10 Prozent, deutsche Banken erzielten weniger als 1 Prozent.
Anzahl der Banken in Afrika nimmt insgesamt ab
Zwar nimmt die Anzahl der Banken in Afrika insgesamt ab, die Zahl der Menschen mit Zugang zu Finanzdienstleistungen und die Anzahl der Finanztransaktionen steigt allerdings stark an. Nigeria beispielsweise hatte 2004 noch 89 Banken, im Februar 2020 waren es nur noch 27. In Kenia gab es zwischen 2016 und Februar 2020 zehn Fusionen oder Übernahmen und drei Liquidierungen von Banken. In vielen Ländern kämpfen Banken mit hohen Fixkosten für ihre stationären Filialen ums Überleben.
Wettbewerbsfähig hingegen sind die Banken, die mit innovativen und digitalen Konzepten mit Fintechs schritthalten können. Bereits 2007 ging die kenianische Commercial Bank of Africa eine Partnerschaft mit dem Mobilfunkanbieter Safaricom ein, die die Grundlage für die mobilen Bezahlmodelle M-Pesa und M-Shwari bildete. Nach Angaben der kenianischen Zentralbank gab es bis Juli 2020 62 Mio. mobile Geldkonten. 2019 gab es bei allen Bezahlanbietern zusammengenommen 1,8 Mrd. mobile Geldtransaktionen in Höhe von knapp 43 Mrd. USD, was etwa 45 Prozent kenianischen Bruttoinlandsproduktes (BIP) entspricht.
Corona-Krise verstärkt Trend zum mobilen Bezahlen
Die Corona-Pandemie verstärkt den Trend zum mobilen Bezahlen. Viele Länder haben die Umstellung auf mobile Bezahlsysteme empfohlen, um das Infektionsrisiko beim Umgang mit Bargeld zu reduzieren. Systembetreiber haben teilweise einige Monate ihre Gebühren ausgesetzt, Sozialleistungen wurden zum Teil über digitale Plattformen abgewickelt – ein Trend, der sich wahrscheinlich nicht umkehren wird.
Trotz der fortschreitenden Digitalisierung des afrikanischen Bankenwesens, sehen die Experten des African Business Magazin allerdings nicht, dass die klassischen Banken an Relevanz verlieren. Schon gar nicht, wenn sich ihre digitale Transformation weiter fortsetzt und sie weiterhin Fintech-Abteilungen aufbauen oder eng mit Fintechs zusammenarbeiten, um neue Produkte zu entwickeln.
Südafrikanische Banken an der Spitze des Rankings
Insgesamt sind die afrikanischen Banken gut aufgestellt. Das gesamte Kernkapital* der Top-100-Banken Afrikas ist im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent auf 112,2 Mrd. USD gestiegen. Die letzte Bank im Ranking, die ägyptische Blom Bank auf Rang 100, verfügt über ein Kernkapital von 207 Mio. USD. Zum Vergleich: Im letzten Jahr war die ruandische Bank of Kigali mit einem Kernkapital von 189 Mio. USD auf dem letzten Rang.
Die Top-3 des aktuellen Rankings ist unverändert zum Vorjahr. An ihrer Spitze steht erneut die südafrikanische Standard Bank Group, die in 20 afrikanischen Ländern tätig ist. Obwohl das Kernkapital um 7 Prozent auf 11,1 Mrd. USD gesunken ist, stieg die Bilanzsumme um 10 Prozent auf 161,9 Mrd. USD und der Gewinn um 4 Prozent auf 2,2 Mrd. USD. Ihr folgen die ebenfalls in Südafrika angesiedelten Banken Absa Bank (Rang 2 und 5,9 Mrd. USD Kapital) und FirstRand (Rang 3 und 5,4 Mrd. USD Kapital). Vier weitere Banken aus Südafrika finden sich unter den Top-100 des Kontinents.
Obwohl Südafrika nicht die meisten Banken im Ranking stellt, ist es in Bezug auf das Gesamtkapital mit Abstand das erfolgreichste Land des Kontinents:
- Südafrika: 31.582 USD
- Ägypten: 19.485 USD
- Marokko: 15.896 USD
- Nigeria: 12.115 USD
- Algerien: 10.246 USD
- Kenia: 5.821 USD
- Angola: 2.883 USD
- Mauritius: 2.516 USD
- Tunesien: 2.392 USD
- Äthiopien: 2.313 USD
Insgesamt sind 15 afrikanische Länder im Ranking der Top-100 vertreten. Nach der Anzahl der Banken dominiert Ägypten mit 20 Instituten die Rangliste, gefolgt von Nigeria mit zwölf, Kenia mit zehn und Marokko mit neun Banken. Die weiteren Länder sind:
- Algerien (8)
- Südafrika (7)
- Tunesien (6)
- Angola (5)
- Mauritius (5)
- Namibia (3)
- Mosambik (3)
- Äthiopien (3)
- Ghana (2)
- Tansania (2)
- Togo (1)
- Gabun (1)
- Botswana (1)
- Elfenbeinküste (1)
- Senegal (1)
Nordafrika dominiert im Regionenvergleich
Schaut man sich die regionale Verteilung an, dominiert Nordafrika, dessen Bankenanzahl auch am stärksten gestiegen ist – von 39 im Vorjahr auf nun 43. Das südliche Afrika stellt 24 Institute im Ranking. Im Vergleich zum Vorjahr sind zwei angolanische Banken aus der Liste gefallen, hinzugekommen ist die Standard Bank aus Namibia. Westafrika hat durch den Abgang einer ghanaischen Bank nun 17 statt 18 Institute in der Liste. Mit aktuell 15 Banken (vormals 17) belegt Ostafrika im Vergleich der Regionen den vorletzten Platz. Die sudanesischen Banken Bank of Khartoum und die Omdurman National Bank fielen beide aus den Top-100, ebenso wie die ruandische Bank of Kigali. Neu in der Liste ist die Awash International Bank aus Äthiopien. Die einzige Bank aus Zentralafrika ist nach wie vor die BGFI Bank aus Gabun.
Die 100 erfolgreichsten afrikanischen Banken (2020)
Rang 2020 | Rang 2019 | Bank | Land | Kapital* | Gesamt- vermögen* | Netto -gewinn/ -verlust* | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 67 | Development Bank of Ethiopia | Äthiopien | 326 | 2290 | 14 | Jun. 2017 |
8 | 9 | Banque Nationale d'Algerie | Algerien | 3047 | 26050 | 303 | Dez. 2018 |
9 | 11 | Banque Exterieure d'Algerie | Algerien | 2802 | 27868 | 649 | Dez. 2018 |
16 | 14 | Credit Populaire d'Algerie | Algerien | 1824 | 19088 | 346 | Dez. 2018 |
20 | 15 | Arab African International Bank | Ägypten | 1609 | 11506 | 264 | Dez. 2018 |
34 | 31 | Banque de Developpement Local | Algerien | 806 | 8865 | 138 | Dez. 2018 |
37 | 32 | BMCI Maroc | Marokko | 702 | 7252 | 59 | Dez. 2018 |
46 | 36 | Ecobank Nigeria | Nigeria | 606 | 5383 | 75 | Dez. 2018 |
54 | 47 | Credit du Maroc | Marokko | 480 | 5848 | 62 | Dez. 2018 |
55 | 50 | Banque Nationale Agricole | Tunesien | 459 | 4017 | 61 | Dez. 2018 |
58 | 52 | HSBC Bank Egypt | Ägypten | 436 | 5638 | 269 | Dez. 2018 |
63 | 63 | Societe Generale Algeria | Algerien | 372 | 3181 | 694 | Dez. 2018 |
75 | 68 | I & M Bank | Kenia | 322 | 2441 | 65 | Dez. 2018 |
76 | 73 | Societe Arabe Internationale de Banque | Ägypten | 314 | 4537 | -8 | Dez. 2018 |
77 | 62 | Banque de l'Habitat | Tunesien | 314 | 4328 | 49 | Dez. 2018 |
82 | 69 | Amen Bank | Tunesien | 291 | 3015 | 43 | Dez. 2018 |
86 | 77 | Societe Tunisienne de Banque | Tunesien | 273 | 3570 | 23 | Dez. 2018 |
87 | 83 | BNP Paribas El Djazair | Algerien | 256 | 2214 | 44 | Dez. 2018 |
88 | 87 | Gulf bank Algeria | Algerien | 253 | 2223 | 40 | Dez. 2018 |
93 | Neu | Emirate National Bank of Dubai | Ägypten | 239 | 3197 | 68 | Dez. 2018 |
97 | 93 | Société Générale de Banque en Cote d'Ivoire | Elfenbeinküste | 220 | 3319 | 73 | Dez. 2018 |
98 | Neu | Attijariwafa Bank Egypt | Ägypten | 219 | 1774 | 38 | Dez. 2018 |
3 | 3 | FirstRand | Südafrika | 5422 | 91701 | 1638 | Jun. 2019 |
4 | 5 | National Bank of Egypt | Ägypten | 5370 | 96671 | 1210 | Jun. 2019 |
11 | 8 | Banque Misr | Ägypten | 2604 | 58086 | 517 | Jun. 2019 |
17 | 18 | Commercial Bank of Ethiopia | Äthiopien | 1738 | 24658 | 397 | Jun. 2019 |
28 | 27 | Mauritius Commercial Bank | Mauritius | 1098 | 12027 | 248 | Jun. 2019 |
78 | 72 | Bank Windhoek | Namibia | 313 | 2746 | 55 | Jun. 2019 |
84 | 76 | First National Bank of Namibia | Namibia | 286 | 3047 | 74 | Jun. 2019 |
90 | Neu | Awash International Bank SC | Äthiopien | 249 | 2583 | 84 | Jun. 2019 |
91 | Neu | Export Development Bank of Egypt | Ägypten | 247 | 3045 | 67 | Jun. 2019 |
92 | 85 | First National Bank of Botswana | Botswana | 244 | 2468 | 69 | Jun. 2019 |
49 | 33 | African Bank | Südafrika | 538 | 1870 | 14 | Sept. 2019 |
1 | 1 | Standard Bank Group (Stanbank) | Südafrika | 11090 | 161875 | 2184 | Dez. 2019 |
2 | 2 | Absa Bank | Südafrika | 5936 | 82505 | 561 | Dez. 2019 |
5 | 6 | Nedbank Group | Südafrika | 5202 | 75995 | 717 | Dez. 2019 |
6 | 4 | Attijariwafa Bank | Marokko | 4908 | 55646 | 726 | Dez. 2019 |
7 | 7 | Banque Centrale Populaire | Marokko | 4240 | 45076 | 406 | Dez. 2019 |
10 | 12 | BMCE Bank Group | Marokko | 2703 | 32990 | 269 | Dez. 2019 |
12 | 19 | Commercial International Bank (CIB) | Ägypten | 2497 | 24099 | 735 | Dez. 2019 |
14 | 13 | Zenith Bank | Nigeria | 2023 | 17508 | 576 | Dez. 2019 |
15 | 16 | First Bank of Nigeria | Nigeria | 1925 | 19118 | 204 | Dez. 2019 |
18 | 17 | Ecobank Transnational Incorporated | Togo | 1692 | 23641 | 275 | Dez. 2019 |
19 | 20 | QNB Al Ahli | Ägypten | 1669 | 17012 | 531 | Dez. 2019 |
21 | 24 | Access Bank | Nigeria | 1417 | 19714 | 269 | Dez. 2019 |
22 | 21 | United Bank for Africa | Nigeria | 1412 | 15459 | 246 | Dez. 2019 |
23 | 25 | Guaranty Trust Bank | Nigeria | 1357 | 10369 | 543 | Dez. 2019 |
25 | 29 | Kenya Commercial Bank (KCB) | Kenia | 1201 | 8866 | 248 | Dez. 2019 |
26 | 23 | Societe Generale Marocaine de Banques | Marokko | 1162 | 11645 | 130 | Dez. 2019 |
27 | 54 | Equity Bank Group | Kenia | 1103 | 6647 | 223 | Dez. 2019 |
29 | 35 | Banco de Fomento Angola | Angola | 958 | 4552 | 249 | Dez. 2019 |
30 | 28 | Bank of Africa Group | Senegal | 937 | 9584 | 126 | Dez. 2019 |
31 | 26 | Banque de l'Agriculture et du Developpement Rural | Algerien | 886 | 12488 | 115 | Dez. 2019 |
32 | 34 | BGFI Bank | Gabun | 860 | 5367 | 35 | Dez. 2019 |
33 | 30 | Credit Agricole du Maroc | Marokko | 811 | 12121 | 65 | Dez. 2019 |
35 | 59 | Standard Chartered Bank Nigeria | Nigeria | 787 | 4587 | 132 | Dez. 2019 |
36 | 38 | Banque Internationale Arabe de Tunisie | Tunesien | 713 | 6034 | 132 | Dez. 2019 |
38 | 51 | Banque du Caire | Ägypten | 689 | 11425 | 246 | Dez. 2019 |
39 | 41 | Banco de Poupanca e Credito | Angola | 669 | 4197 | -839 | Dez. 2019 |
40 | 84 | NCBA | Kenia | 664 | 4881 | 77 | Dez. 2019 |
41 | 42 | Faisal Islamic Bank of Egypt | Ägypten | 664 | 6402 | 169 | Dez. 2019 |
42 | 39 | The Co-operative Bank of Kenya | Kenia | 650 | 4509 | 141 | Dez. 2019 |
43 | 40 | Union Bank of Nigeria | Nigeria | 642 | 5165 | 55 | Dez. 2019 |
44 | 49 | Stanbic IBTC | Nigeria | 633 | 5176 | 207 | Dez. 2019 |
45 | 37 | Banco BIC | Angola | 608 | 3610 | 147 | Dez. 2019 |
47 | 43 | Diamond Trust Bank Kenya | Kenia | 570 | 3810 | 72 | Dez. 2019 |
48 | 48 | Fidelity Bank | Nigeria | 567 | 5832 | 78 | Dez. 2019 |
50 | 45 | Credit Immobiler et Hotelier (CIH) | Marokko | 529 | 7850 | 42 | Dez. 2019 |
51 | 55 | Bank of Alexandria | Ägypten | 514 | 6492 | 208 | Dez. 2019 |
52 | 53 | Millenium Bim | Mosambik | 494 | 2658 | 114 | Dez. 2019 |
53 | 44 | State Bank Mauritius (SBM) | Mauritius | 481 | 5826 | 15 | Dez. 2019 |
56 | 80 | Bank Audi | Ägypten | 447 | 4706 | 88 | Dez. 2019 |
57 | 56 | First City Monument Bank (FCMB) | Nigeria | 445 | 4473 | 38 | Dez. 2019 |
59 | Neu | Ahli United Bank | Ägypten | 397 | 2945 | 80 | Dez. 2019 |
60 | 58 | Standard Chartered Bank Kenya | Kenia | 390 | 2981 | 81 | Dez. 2019 |
61 | 60 | Absa Bank Kenya (ehemals Barclays) | Kenia | 372 | 3698 | 74 | Dez. 2019 |
62 | 46 | Banco Angolano de Investimentos | Angola | 372 | 5478 | 246 | Dez. 2019 |
64 | Neu | The United Bank | Ägypten | 368 | 2853 | 107 | Dez. 2019 |
65 | 82 | National Bank of Kuwait - Egypt (NBK) | Ägypten | 364 | 4008 | 135 | Dez. 2019 |
66 | 65 | Fonds d' Equipement Communal | Marokko | 361 | 2461 | 30 | Dez. 2019 |
67 | 66 | National Microfinance Bank | Tansania | 359 | 2792 | 63 | Dez. 2019 |
69 | 74 | Banque de Tunisie | Tunesien | 342 | 2292 | 51 | Dez. 2019 |
70 | 88 | Housing and Development Bank | Ägypten | 331 | 3379 | 139 | Dez. 2019 |
71 | 70 | CRDB Bank | Tansania | 328 | 2871 | 52 | Dez. 2019 |
73 | 98 | Standard Bank Mozambique | Mosambik | 325 | 1941 | 80 | Dez. 2019 |
74 | 75 | Stanbic Bank Kenya | Kenia | 323 | 2888 | 61 | Dez. 2019 |
79 | 81 | Sterling Bank | Nigeria | 301 | 3263 | 29 | Dez. 2019 |
80 | 90 | Credit Agricole Egypt | Ägypten | 300 | 3147 | 147 | Dez. 2019 |
81 | 71 | Standard Chartered Bank Mauritius | Mauritius | 299 | 2359 | 41 | Dez. 2019 |
83 | 78 | HSBC Bank (Mauritius) | Mauritius | 288 | 3200 | 49 | Dez. 2019 |
85 | 64 | Banco Millenium Atlantico | Angola | 276 | 3321 | 63 | Dez. 2019 |
89 | 96 | Banco Commercial e de Investimentos | Mosambik | 252 | 2658 | 56 | Dez. 2019 |
94 | 86 | Ghana Commercial Bank | Ghana | 238 | 2206 | 75 | Dez. 2019 |
95 | 97 | Ecobank Ghana | Ghana | 236 | 2331 | 78 | Dez. 2019 |
96 | 92 | Prime Bank | Kenia | 226 | 1092 | 26 | Dez. 2019 |
99 | Neu | Standard Bank Namibia | Namibia | 214 | 2495 | 40 | Dez. 2019 |
100 | Neu | Blom Bank Egypt | Ägypten | 207 | 2748 | 59 | Dez. 2019 |
24 | 22 | Capitec Bank | Südafrika | 1234 | 8592 | 399 | Feb. 2020 |
13 | 10 | Investec Bank | Südafrika | 2160 | 29947 | 173 | Mrz. 2020 |
68 | 57 | Investec Bank (Mauritius) | Mauritius | 350 | 1637 | 34 | Mrz. 2020 |
*Werte in Mio. US-Dollar.
Für die Berechnung des Kernkapitals wurde das Kapital, mit Reserven, Gewinnrücklagen und Minderheitsanteilen zusammengerechnet. Die Zahlen wurden zum 31. Dezember 2019 oder zum Jahresende der zugrundeliegenden Ergebnisse aus den lokalen Währungen in US-Dollar umgerechnet. Entnommen und übersetzt aus https://african.business/dossiers/africas-top-banks-2020.
(Bildnachweis: Confidence – Adobe Stock)
Hinweis:
Bitte beachten Sie unsere Blogregeln. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihres Kommentars. Je nach Inhalt behalten wir uns vor, von einer Veröffentlichung abzusehen. Mit dem Absenden Ihres Kommentars stimmen Sie der Veröffentlichung auf dieser Website zu. Auf Wunsch des Absenders können Kommentare auch wieder gelöscht werden. Bitte senden Sie in diesem Fall eine E-Mail an den Administrator.