Viele der Länder südlich der Sahara verfügen über große natürliche Ressourcen. Dieser Reichtum bietet der deutschen Wirtschaft Chancen - mit Blick auf die Deckung des eigenen Rohstoffbedarfs, aber auch hinsichtlich des Verkaufs von rohstoffspezifischen Technologien und Dienstleistungen. Welche Rohstoffe in welchen Ländern vorkommen, bietet die folgende von blog:subsahara-afrika erstellte Übersicht.*
| Land | Edelmetalle, Edelsteine, Halbedelsteine | Metallische Mineralien | Industriemineralien |
|---|---|---|---|
| Angola | Diamanten, Gold, Platinmetalle, Silber | Bauxit, Blei, Chrom, Eisen, Kupfer, Nickel, Uran, Zink | Braunkohle, Glimmer, Granit, Kalziumsulfat, Mangan, Marmor, Phosphat, Salz, Torf |
| Äquatorialguinea | Diamanten, Gold | Bauxit | |
| Äthiopien | Edelsteine, Gold, Platin, Silber | Tantal | Bims, Diatomit, Feldspat, Granit, Kalziumsulfat, Kaolin, Marmor, Natriumkarbonat, Quartzsand, Rhyolith, Salz |
| Benin | Gold | Marmor | |
| Botswana | Diamanten, Gold, Halbedelsteine, Platinmetalle | Kobalt, Kupfer, Nickel | Kohle, Natriumkarbonat, Salz |
| Burkina Faso | Gold | Blei, Uran, Zink | Bims, Granit, Mangan, Marmor, Phosphat, Salz |
| Burundi | Gold | Kobalt, Koltan, Kupfer, Nickel, Niobium, Vanadium, Wolfram, Zinn | Phosphat, Torf |
| Dschibuti | Kupfer | Basalt, Kalziumsulfat, Salz | |
| Elfenbeinküste | Diamanten, Gold | Bauxit, Eisen, Kobalt, Koltan, Kupfer, Nickel, Niobium | Mangan |
| Eritrea | Gold, Silber | Blei, Eisen, Kupfer, Magnesium, Nickel, Zink | Asbest, Basalt, Bims, Feldspat, Granit, Kaliumkarbonat, Kalziumsulfat, Kaolin, Marmor, Quartz, Salz, Talk |
| Gabun | Diamanten, Gold, Platinmetalle | Eisen, Niobium, Uran | Mangan, Phosphat |
| Gambia | Titan | Quartzsand, Rutil | |
| Ghana | Diamanten, Gold, Silber | Bauxit | Mangan, Salz |
| Guinea-Bissau | Diamanten, Gold | Bauxit | Graphit, Phosphat |
| Guinea | Diamanten, Gold | Bauxit, Eisen, Kupfer, Nickel, Uran | Graphit, Mangan, Salz |
| Kamerun | Diamanten, Edelsteine, Gold | Bauxit, Eisen, Kobalt, Nickel, Rutil, Tantal, Uran, Zinn | Braunkohle, Glimmer, Mangan, Marmor |
| Kap Verde | Kalziumsulfat, Puzzolan, Salz | ||
| Kenia | Edelsteine, Gold | Blei, Eisen, Titan, Zirkon | Diatomit, Fluorit, Glimmer, Kalziumsulfat, Kaolin, Meerschaum, Natriumkarbonat, Salz |
| Kongo DR | Diamanten, Gold, Silber | Blei, Kobalt, Koltan, Kupfer, Nickel, Niobium, Zink, Zinn, Wolfram | Kohle, Mangan |
| Kongo Rep. | Diamanten, Gold | Blei, Eisen, Kupfer, Magnesium, Zink | Kaliumkarbonat, Mangan, Phosphat |
| Lesotho | Diamanten | Uran | Bitumenschiefer, Kohle, Steinbruchblock |
| Liberia | Diamanten, Gold | Eisen | |
| Madagaskar | Diamanten, Edelsteine, Gold, Platinmetalle | Bauxit, Chrom, Eisen, Nickel, Kobalt, Kupfer, Titan, Uran | Achat, Beryll, Feldspat, Glimmer, Graphit, Kalziumsulfat, Kohle, Labradorit, Marmor, Quartz, Salz, Zirkon |
| Malawi | Edelsteine | Nickel, Kupfer, Titan, Uran | Kaolin, Kohle, Phosphat, Zirkon |
| Mali | Diamanten, Gold, Halbedelsteine, Palladium, Silber | Bauxit, Blei, Chrom, Eisen, Kupfer, Lithium, Nickel, Nobium, Thorium, Titan, Uran, Wolfram, Zinn | Granit, Kalziumsulfat, Kaolinit, Mangan, Marmor, Phosphat, Rutil, Salz, Talk, Zirkon |
| Mauretanien | Diamanten, Gold, Halbedelsteine, Platinmetalle | Eisen, Chromit, Kupfer, Titan | Kalziumsulfat, Salz, Schwefel |
| Mosambik | Diamanten, Edelsteine, Gold | Bauxit, Beryllium, Eisen, Niobium, Tantal, Titan | Bentonit, Diatomit, Ilmenit, Kohle, Marmor, Quartz, Rutil, Salz, Zirkon |
| Namibia | Diamanten, Edelsteine, Gold, Silber | Blei, Kupfer, Tantal, Uran, Zink, Zinn | Fluorit, Granit, Mangan, Marmor, Salz, Sodalith, Wollastonit |
| Niger | Gold, Silber | Uran, Zinn | Kalziumsulfat, Kohle, Salz |
| Nigeria | Diamanten, Edelsteine, Gold | Bauxit, Blei, Eisen, Kupfer, Wolfram, Zink, Zinn | Baryt, Feldspat, Granit, Ilmenit, Kaolin, Kalziumsulfat, Kohle, Marmor, Monazit, Natriumkarbonat, Phosphat, Rutil, Talk, Zirkon |
| Ruanda | Edelsteine, Gold | Niobium, Tantal, Wolfram, Zinn | Puzzolan |
| Sambia | Diamanten, Edelsteine, Gold, Silber | Kobalt, Kupfer, Mangan, Nickel, Uran, Zink, Zinn | Baryt, Feldspat, Kohle, Schwefel |
| Senegal | Gold | Eisen, Titan | Phosphat, Quartzsand, Rutil, Salz |
| Sierra Leone | Diamanten, Gold, Platinmetalle | Bauxit, Titan | Ilmenit, Kalziumsulfat, Salz, Zirkon |
| Simbabwe | Diamanten, Gold, Palladium, Platin, Platinmetalle, Silber | Eisen, Chrom, Kobalt, Kupfer, Nickel, Uran | Asbest, Baryt, Feldspat, Glimmer, Graphit, Kohle, Kyanit, Lithium, Perlit, Phosphat, Schwefel, Talk, Vermiculit |
| Somalia | Edelsteine | Kalziumsulfat, Salz | |
| Sudan | Gold, Silber | Chromit | Glimmer, Kalziumsulfat, Kaolin, Marmor, Salz |
| Swasiland | Diamanten, Gold | Kaolin, Kohle, Speckstein, Talk | |
| Südafrika | Diamanten, Edelsteine, Gold, | Antimon, Bauxit, Blei, Chrom, Eisen, Kobalt, Kupfer, Nickel, Titan, Uran, Vanadium, Zink | Asbest, Bentonit, Beton, Feldspan, Fluorit, Glimmer, Ilmenit, Kalziumsulfat, Kaolin, Kohle, Kyanit, Mangan, Phosphat, Rutil, Silizium, Vermiculit, Zirkon |
| Tansania | Diamanten, Edelsteine, Gold, Platinmetalle, Silber | Bauxit, Kobalt, Kupfer, Nickel, Uran | Kalziumsulfat, Kohle, Natriumkarbonat, Phosphat, Puzzolan |
| Togo | Diamanten, Gold | Bauxit, Eisen, Zink | Kalziumsulfat, Mangan, Marmor, Phosphat, Rutil |
| Tschad | Gold | Natriumkarbonat, Salz | |
| Uganda | Diamanten, Gold | Blei, Eisen, Kobalt, Kupfer, Nickel, Niobium, Tantal, Uran, Wolfram, Zinn | Kalziumsulfat, Kaolin, Marmor, Puzzolan, Salz, Speckstein, Vermiculit |
| Zentralafrikanische Republik | Diamanten, Gold | Eisen, Kupfer, Uran, Zinn | Braunkohle, Graphit, Ilmenit, Kyanit, Mangan, Monazite, Quartz, Rutil, Salz, Ton |
Weitere Informationen zur Rohstoffsituation in Subsahara-Afrika:
- UNECA-Publikation: Minerals and Africa’s Development: The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes
- dera-Publikation: Government Revenues from the Extractive Sector in Sub-Saharan Africa - A Potential for Funding the United Nations Millennium Development Goals?
- dera-Publikation: Rohstoffwirtschaftliche Bewertung der Länder Afrikas, Asiens, der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (GUS) mit Georgien und Südamerikas im Hinblick auf die Bedeutung für Deutschland
- U.S. Geological Survey - Minerals Information Africa and the Middle East
- GtaI-Spezial: Rohstoffsicherung weltweit
*Daten entnommen und übersetzt aus: Minerals and Africa’s Development: The International Study Group Report on Africa’s Mineral Regimes, Economic Commission for Africa, www.uneca.org, November 2011, Seiten 184-186.
(Bildnachweise: Sasol – www.mediaclubsouthafrica.com)

Pingback: blog:subsahara-afrika feiert Einjähriges IHK Subsahara-Afrika-Blog | IHK Subsahara-Afrika-Blog