Subsahara-Afrika hat eine dynamische Gründerszene. Start-Ups versuchen insbesondere mit innovativen Internetanwendungen, Alltagsprobleme der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Bereichen Energieversorgung, Finanzierung, Kommunikation oder Transport zu lösen. Gründerzentren, auch Inkubatoren oder Hubs genannt, unterstützen sie dabei. In welchen Ländern, welche Inkubatoren zu finden sind, hat blog:subsahara-afrika zusammengestellt.
Die Weltbank-Gruppe hat für den aktuellen “World Development Report 2016 – Digital Dividents” u.a. die Landschaft der Technologie-Inkubatoren in Afrika untersucht. 104 Inkubatoren sind in Subsahara-Afrika zu finden. Diese lassen sich nach ihrer Organisationsform bzw. nach ihren Leitungsorganen in vier Kategorien einteilen: Zivilgesellschaft, Akademische Institution, Regierung oder Konsortium bzw. Hybrid. 69 von ihnen werden privatwirtschaftlich geführt, 17 sogenannte Hybride werden von Konsortien u.a. aus der Privatwirtschaft, Staat oder Nichtregierungsorganisationen sowie akademischen Institutionen geleitet. Jeweils neun sind in der Hand von Länderregierungen oder Hochschulen. Die Tatsache, dass nur 18 Inkubatoren vom Staat oder von Hochschulen geleitet werden, legt – laut Aussagen der Weltbank – die Vermutung nahe, dass Unternehmertum und Innovationen in erster Linie vom Markt und der Nachfrage getrieben sind. Dennoch steigere eine ausgewogene Partnerschaft zwischen Privatwirtschaftlichen und staatlichen sowie akademischen Institutionen die Nachhaltigkeit der Gründungszentren.
Die 104 Start-Up-Zentren verteilen sich auf 27 Staaten in Subsahara-Afrika. Alleine in Südafrika sind 23 und damit die meisten Hubs zu finden. Kenia führt 11 Technologie-Inkubatoren, Nigeria 10, gefolgt von Ghana (8), Uganda (6), Senegal (5) sowie Tansania (4) und der Elfenbeinküste (4). Benin, der Kongo, Ruanda und Simbabwe haben je drei Gründungszentren. Äthiopien, Burkina Faso, Botswana, Madagaskar, Namibia sowie La Reunion haben jeweils zwei und die Staaten Angola, Gambia, Kamerun, Liberia, Mali, Mauritius, Mosambik, Sambia und Togo unterstützen mit je einem Hub die Unternehmensgründung.
Name des Hubs | Land (Stadt) | Gründung | Organisationstyp | Webseite |
---|---|---|---|---|
INAPEM - Angolan Institute for Support for Micro, Small and Medium Enterprises | Angola (Luanda) | 2015 | Regierung | Webseite |
IceAddis | Äthiopien (Addis Abeba) | 2011 | Hochschule | Webseite |
xHub | Äthiopien (Addis Abeba) | 2014 | Zivilgesellschaft | Webseite |
e-TRILABS | Benin (Cotonou) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jokkolabs Cotonou | Benin (Cotonou) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Solidar'IT | Benin (Cotonou) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
First Steps Venture Center | Botswana (Gaborone) | 2013 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Botswana Innovation Hub | Botswana (Gaborone) | 2010 | Regierung | Webseite |
Jokkolabs Ouagadougou | Burkina Faso (Ouagadougou) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Yam Pukri | Burkina Faso (Ouagadougou) | 1998 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Akendewa | Elfenbeinküste (Abidjan) | 2009 | Zivilgesellschaft | Webseite |
AMN Co-working Space | Elfenbeinküste (Abidjan) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jokkolabs Abidjan | Elfenbeinküste (Abidjan) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
The W Hub | Elfenbeinküste (Abidjan) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jokkolabs Banjul | Gambia (Banjul) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
MEST-Meltwater Entrepreneurial School of Technology | Ghana (Accra) | 2008 | Hochschule | Webseite |
Hub Accra | Ghana (Accra) | 2013 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Ghana Multimedia Incubator Centre | Ghana (Accra) | 2005 | Regierung | Webseite |
gSpace | Ghana (Accra) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
iSpace | Ghana (Accra) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Mobile Web Ghana | Ghana (Accra) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Kumasi Business Incubator | Ghana (Kumasi) | 2014 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
mFriday | Ghana (Kumasi) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
ActivSpaces | Kamerun (Douala) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Lake Hub | Kenia (Kisumu) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
C4D Lab | Kenia (Nairobi) | 2012 | Hochschule | Webseite |
FabLab Nairobi | Kenia (Nairobi) | 2011 | Hochschule | Webseite |
iBiz Africa | Kenia (Nairobi) | 2012 | Hochschule | Webseite |
iLab Africa | Kenia (Nairobi) | 2011 | Hochschule | Webseite |
88mph Nairobi/Start-up Garage | Kenia (Nairobi) | 2011 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
m:Lab East Africa | Kenia (Nairobi) | 2011 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Akirachix | Kenia (Nairobi) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
GrowthHub | Kenia (Nairobi) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
iHub | Kenia (Nairobi) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
NaiLab | Kenia (Nairobi) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
BantuHub | Kongo DR (Brazzaville) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Imani Hub | Kongo Rep. (Kinshasa) | 2014 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Mwasi Tech Hub | Kongo Rep. (Kinshasa) | 2015 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Cyclotron Reunion Indian Ocean (CYROI GIP) | La Reunion (Saint-Denis) | 2011 | Hochschule | Webseite |
Technopole de la Reunion | La Reunion (Saint-Denis) | 2002 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
iLab Liberia | Liberia (Monrovia) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Habaka | Madagaskar (Antananarivo) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
I-Hub Malagasy | Madagaskar (Antananarivo) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jokkolabs Bamako | Mali (Bamako) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Ebene Accelerator | Mauritius (Ebene Cybercity) | 2013 | Regierung | Webseite |
MICTI Technology and Business Centre | Mosambik (Maputo) | 2006 | Regierung | Webseite |
NBIC-Namibia Business Innovation Centre | Namibia (Windhoek) | 2012 | Hochschule | Webseite |
Fablab Namibia | Namibia (Windhoek) | 2014 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Enspire Incubator | Nigeria (Abuja) | 2013 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
National Board for Technology Incubation | Nigeria (Abuja) | 2005 | Regierung | Webseite |
IDEA-Information Developers Entrepreneurship Accelerator | Nigeria (Adiabo) | 2013 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Calabar Technology Incubation Center | Nigeria (Calabar) | 2005 | Regierung | Webseite |
88mph Lagos/400NG | Nigeria (Lagos) | 2014 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Co-creation Hub | Nigeria (Lagos) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
L5 Lab | Nigeria (Lagos) | 2009 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Wennovation Hub | Nigeria (Lagos) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Minna Tech Incubation Centre | Nigeria (Minna) | 2005 | Regierung | Webseite |
Focus Hub | Nigeria (Port Harcourt) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
kLab | Ruanda (Kigali) | 2012 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
The Office | Ruanda (Kigali) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
THINK Technology Incubator | Ruanda (Kigali) | 2014 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Bongohive Zambia | Sambia (Lusaka) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Africa Living Lab | Senegal (Dakar) | 2006 | Hochschule | Webseite |
Mobile Senegal | Senegal (Dakar) | 2008 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
CTIC Dakar | Senegal (Dakar) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jiguene Tech Hub | Senegal (Dakar) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jokkolabs Dakar | Senegal (Dakar) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Sky Hub Initiative | Simbabwe (Bulawayo) | 2014 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Hypercube Hub | Simbabwe (Harare) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Muzinda Umuzi Hub | Simbabwe (Harare) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Invo Tech incubator | Südafrika (Durban) | 2011 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Smart Xchange | Südafrika (Durban) | 2012 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Eastern Cape Information Technology Initiative | Südafrika (East London) | 2004 | Zivilgesellschaft | Webseite |
TechinBraam | Südafrika (Johannesburg) | 2013 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Black Girls Code | Südafrika (Johannesburg) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
CodedinBraam | Südafrika (Johannesburg) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Impact Amplifier | Südafrika (Johannesburg) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
IMPACT HUB | Südafrika (Johannesburg) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Jozihub | Südafrika (Johannesburg) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
ThoughtWorks | Südafrika (Johannesburg) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
88mph Capetown/Capetown Garage | Südafrika (Kapstadt) | 2012 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Cape Innovation and Technology Initiative (CITI) | Südafrika (Kapstadt) | 1998 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Capetown Garage | Südafrika (Kapstadt) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Codebridge | Südafrika (Kapstadt) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Grindstone | Südafrika (Kapstadt) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Rlabs | Südafrika (Kapstadt) | 2008 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Silicon Cape Initiative | Südafrika (Kapstadt) | 2009 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Startup 90 | Südafrika (Kapstadt) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
SoftStart Technology | Südafrika (Midrand) | 2005 | Zivilgesellschaft | Webseite |
TIH-The Innovation Hub | Südafrika (Pretoria) | 2012 | Regierung | Webseite |
mLab Southern Africa | Südafrika (Pretoria) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
The House 4 Hack | Südafrika (Pretoria) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Angel Hub | Südafrika (Stellenbosch) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
TANZICT | Tansania (Daressalam) | 2011 | Hybrid / Konsortium | Webseite |
Buni Hub | Tansania (Daressalam) | 2013 | Zivilgesellschaft | Webseite |
DTBI-Dar Tekinohama Business Incubator | Tansania (Daressalam) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Kinu Innovation and Co-Creation Space | Tansania (Daressalam) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Woe Lab | Togo (Lusaka) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
@TheHub | Uganda (Kampala) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Grameen Foundation AppLab | Uganda (Kampala) | 2003 | Zivilgesellschaft | Webseite |
HIVE colab | Uganda (Kampala) | 2010 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Mara Launchpad | Uganda (Kampala) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Outbox Hub | Uganda (Kampala) | 2012 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Women in Technology Uganda (WITU) | Uganda (Kampala) | 2011 | Zivilgesellschaft | Webseite |
Weiterführende Informationen
- PDF-Download: “World Development Report 2016 – Digital Dividents“
- PDF-Download: “Background Paper – Digital Dividends: How Tech Hubs are helping to Drive Economic Growth in Africa“
(Bildnachweis: 1xpert – Forolia.com)
Pingback: Interview: Startups gestalten den afrikanischen Wandel - IHK Subsahara-Afrika-Blog | IHK Subsahara-Afrika-Blog